您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯
关于公布2023年桐庐县事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况的通知
发布时间:2023-06-07    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

扫一扫加微信,领取考前冲刺资料

 

 截至2023年6月7日17时,2023年桐庐县事业单位公开招聘工作人员报名人数情况公布如下,供考生参考。

序号 招聘单位 报聘职位 招聘计划数 审核通过人数
1 中共桐庐县委党校 教师 2 72
2 桐庐县重点项目服务中心 工作人员1 1 14
3 桐庐县重点项目服务中心 工作人员2 1 40
4 桐庐县规划编制中心 管理员 1 39
5 桐庐县建筑业管理处 工程管理员 1 223
6 桐庐县公路服务中心 养护工程管理员 1 265
7 桐庐县水旱灾害防御中心 工作人员1 1 181
8 桐庐县水旱灾害防御中心 工作人员2 2 161
9 桐庐县江南灌区工程管理处 工作人员 1 57
10 桐庐县森林湿地和自然保护地管理总站 工作人员 1 52
11 桐庐县农业技术推广中心 工作人员 1 25
12 桐庐县农业产业化发展服务中心 工作人员 1 16
13 桐庐县图书馆 工作人员 1 424
14 桐庐县融媒体中心(桐庐县广播电视台) 记者 2 591
15 桐庐县富春未来城市发展中心 工作人员 1 130
16 桐庐县富春未来城市发展中心 统计员 1 222
17 桐庐县部分事业单位 工作人员1 3 11
18 桐庐县部分事业单位 工作人员2 3 22
19 桐庐县部分事业单位 工作人员3 2 361
20 桐庐县部分事业单位 财务人员 2 572
21 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员1 1 106
22 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员2 1 67
23 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员3 1 122
24 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员4 1 54
25 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员5 3 73
26 乡镇(街道)综合服务中心 工作人员6 1 48
27 乡镇(街道)综合服务中心 农技员 2 79
28 乡镇(街道)综合服务中心 水利员 2 15
29 乡镇(街道)综合服务中心 林管员 2 12

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设