您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 其他
【金华】2020年金华市社会化职业化工会工作者招聘笔试成绩公示
发布时间:2020-11-18    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩
1 2020001 兰溪市总工会 专业不限 60
2 2020002 兰溪市总工会 专业不限 71
3 2020003 兰溪市总工会 专业不限 77
4 2020004 兰溪市总工会 专业不限 缺考
5 2020005 兰溪市总工会 专业不限 74
6 2020006 兰溪市总工会 专业不限 58
7 2020007 兰溪市总工会 专业不限 72
8 2020008 兰溪市总工会 专业不限 63
9 2020009 兰溪市总工会 专业不限 缺考
10 2020010 兰溪市总工会 专业不限 72
11 2020011 兰溪市总工会 专业不限 59
12 2020012 兰溪市总工会 专业不限 74
13 2020013 兰溪市总工会 专业不限 64
14 2020014 兰溪市总工会 专业不限 60
15 2020015 兰溪市总工会 专业不限 65
16 2020016 兰溪市总工会 专业不限 57
17 2020017 兰溪市总工会 专业不限 60
18 2020018 兰溪市总工会 专业不限 61
19 2020019 兰溪市总工会 专业不限 61
20 2020020 兰溪市总工会 专业不限 73
21 2020021 兰溪市总工会 专业不限 52
22 2020022 兰溪市总工会 专业不限 缺考
23 2020023 兰溪市总工会 专业不限 77
24 2020024 兰溪市总工会 专业不限 44
25 2020025 兰溪市总工会 专业不限 51
26 2020026 兰溪市总工会 专业不限 80
27 2020027 兰溪市总工会 专业不限 缺考
28 2020028 兰溪市总工会 专业不限 81
29 2020029 兰溪市总工会 专业不限 82
30 2020030 兰溪市总工会 专业不限 缺考
31 2020031 兰溪市总工会 专业不限 缺考
32 2020032 兰溪市总工会 专业不限 72
33 2020033 兰溪市总工会 专业不限 59
34 2020034 兰溪市总工会 专业不限 68
35 2020035 兰溪市总工会 专业不限 缺考
36 2020036 兰溪市总工会 专业不限 65
37 2020037 兰溪市总工会 专业不限 59
38 2020038 兰溪市总工会 专业不限 60
39 2020039 兰溪市总工会 法律 61
40 2020040 兰溪市总工会 法律 69
41 2020041 兰溪市总工会 法律 63
42 2020042 兰溪市总工会 法律 62
43 2020043 兰溪市总工会 法律 66
44 2020044 兰溪市总工会 法律 71
45 2020045 兰溪市总工会 法律 60
46 2020046 兰溪市总工会 法律 65
47 2020047 东阳市总工会 岗位1 78
48 2020048 东阳市总工会 岗位1 63
49 2020049 东阳市总工会 岗位1 61
50 2020050 东阳市总工会 岗位1 56
51 2020051 东阳市总工会 岗位1 73
52 2020052 东阳市总工会 岗位1 82
53 2020053 东阳市总工会 岗位1 64
54 2020054 东阳市总工会 岗位1 78
55 2020055 东阳市总工会 岗位1 61
56 2020056 东阳市总工会 岗位1 缺考
57 2020057 东阳市总工会 岗位1 69
58 2020058 东阳市总工会 岗位1 52
59 2020059 东阳市总工会 岗位2 缺考
60 2020060 东阳市总工会 岗位2 77
61 2020061 东阳市总工会 岗位2 77
62 2020062 东阳市总工会 岗位2 64
63 2020063 东阳市总工会 岗位2 缺考
64 2020064 东阳市总工会 岗位2 64
65 2020065 东阳市总工会 岗位2 62
66 2020066 东阳市总工会 岗位2 缺考
67 2020067 东阳市总工会 岗位2 53
68 2020068 东阳市总工会 岗位2 86
69 2020069 东阳市总工会 岗位2 67
70 2020070 东阳市总工会 岗位2 46
71 2020071 东阳市总工会 岗位2 58
72 2020072 东阳市总工会 岗位2 76
73 2020073 东阳市总工会 岗位2 70
74 2020074 东阳市总工会 岗位2 83
75 2020075 东阳市总工会 岗位2 67
76 2020076 东阳市总工会 岗位2 60
77 2020077 东阳市总工会 岗位2 71
78 2020078 东阳市总工会 岗位3 70
79 2020079 东阳市总工会 岗位3 47
80 2020080 东阳市总工会 岗位3 78
81 2020081 东阳市总工会 岗位3 82
82 2020082 东阳市总工会 岗位3 72
83 2020083 东阳市总工会 岗位3 54
84 2020084 东阳市总工会 岗位3 59
85 2020085 东阳市总工会 岗位3 44
86 2020086 东阳市总工会 岗位3 70
87 2020087 东阳市总工会 岗位3 73
88 2020088 东阳市总工会 岗位3 55
89 2020089 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
90 2020090 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
91 2020091 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
92 2020092 义乌市总工会 职业化工会工作者 73
93 2020093 义乌市总工会 职业化工会工作者 71
94 2020094 义乌市总工会 职业化工会工作者 80
95 2020095 义乌市总工会 职业化工会工作者 67
96 2020096 义乌市总工会 职业化工会工作者 74
97 2020097 义乌市总工会 职业化工会工作者 77
98 2020098 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
99 2020099 义乌市总工会 职业化工会工作者 80
100 2020100 义乌市总工会 职业化工会工作者 53
101 2020101 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
102 2020102 义乌市总工会 职业化工会工作者 68
103 2020103 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
104 2020104 义乌市总工会 职业化工会工作者 65
105 2020105 义乌市总工会 职业化工会工作者 63
106 2020106 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
107 2020107 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
108 2020108 义乌市总工会 职业化工会工作者 78
109 2020109 义乌市总工会 职业化工会工作者 75
110 2020110 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
111 2020111 义乌市总工会 职业化工会工作者 81
112 2020112 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
113 2020113 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
114 2020114 义乌市总工会 职业化工会工作者 75
115 2020115 义乌市总工会 职业化工会工作者 54
116 2020116 义乌市总工会 职业化工会工作者 64
117 2020117 义乌市总工会 职业化工会工作者 60
118 2020118 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
119 2020119 义乌市总工会 职业化工会工作者 54
120 2020120 义乌市总工会 职业化工会工作者 72
121 2020121 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
122 2020122 义乌市总工会 职业化工会工作者 68
123 2020123 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
124 2020124 义乌市总工会 职业化工会工作者 64
125 2020125 义乌市总工会 职业化工会工作者 47
126 2020126 义乌市总工会 职业化工会工作者 58
127 2020127 义乌市总工会 职业化工会工作者 73
128 2020128 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
129 2020129 义乌市总工会 职业化工会工作者 67
130 2020130 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
131 2020131 义乌市总工会 职业化工会工作者 58
132 2020132 义乌市总工会 职业化工会工作者 67
133 2020133 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
134 2020134 义乌市总工会 职业化工会工作者 66
135 2020135 义乌市总工会 职业化工会工作者 67
136 2020136 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
137 2020137 义乌市总工会 职业化工会工作者 64
138 2020138 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
139 2020139 义乌市总工会 职业化工会工作者 60
140 2020140 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
141 2020141 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
142 2020142 义乌市总工会 职业化工会工作者 58
143 2020143 义乌市总工会 职业化工会工作者 51
144 2020144 义乌市总工会 职业化工会工作者 71
145 2020145 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
146 2020146 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
147 2020147 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
148 2020148 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
149 2020149 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
150 2020150 义乌市总工会 职业化工会工作者 55
151 2020151 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
152 2020152 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
153 2020153 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
154 2020154 义乌市总工会 职业化工会工作者 60
155 2020155 义乌市总工会 职业化工会工作者 63
156 2020156 义乌市总工会 职业化工会工作者 65
157 2020157 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
158 2020158 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
159 2020159 义乌市总工会 职业化工会工作者 68
160 2020160 义乌市总工会 职业化工会工作者 69
161 2020161 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
162 2020162 义乌市总工会 职业化工会工作者 72
163 2020163 义乌市总工会 职业化工会工作者 73
164 2020164 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
165 2020165 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
166 2020166 义乌市总工会 职业化工会工作者 66
167 2020167 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
168 2020168 义乌市总工会 职业化工会工作者 87
169 2020169 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
170 2020170 义乌市总工会 职业化工会工作者 72
171 2020171 义乌市总工会 职业化工会工作者 缺考
172 2020172 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
173 2020173 义乌市总工会 职业化工会工作者 83
174 2020174 义乌市总工会 职业化工会工作者 59
175 2020175 义乌市总工会 职业化工会工作者 50
176 2020176 义乌市总工会 职业化工会工作者 62
177 2020177 义乌市总工会 职业化工会工作者 71
178 2020178 义乌市总工会 职业化工会工作者 66
179 2020179 永康市总工会 岗位1 69
180 2020180 永康市总工会 岗位1 缺考
181 2020181 永康市总工会 岗位1 66
182 2020182 永康市总工会 岗位1 69
183 2020183 永康市总工会 岗位1 69
184 2020184 永康市总工会 岗位1 76
185 2020185 永康市总工会 岗位1 63
186 2020186 永康市总工会 岗位1 65
187 2020187 永康市总工会 岗位1 68
188 2020188 永康市总工会 岗位1 55
189 2020189 永康市总工会 岗位1 57
190 2020190 永康市总工会 岗位1 缺考
191 2020191 永康市总工会 岗位1 66
192 2020192 永康市总工会 岗位1 缺考
193 2020193 永康市总工会 岗位1 52
194 2020194 永康市总工会 岗位1 65
195 2020195 永康市总工会 岗位1 70
196 2020196 永康市总工会 岗位1 缺考
197 2020197 永康市总工会 岗位1 69
198 2020198 永康市总工会 岗位2 74
199 2020199 永康市总工会 岗位2 65
200 2020200 永康市总工会 岗位2 65
201 2020201 永康市总工会 岗位2 78
202 2020202 永康市总工会 岗位2 59
203 2020203 永康市总工会 岗位2 60
204 2020204 永康市总工会 岗位2 64
205 2020205 永康市总工会 岗位2 70
206 2020206 永康市总工会 岗位2 62
207 2020207 永康市总工会 岗位2 69
208 2020208 永康市总工会 岗位2 78
209 2020209 永康市总工会 岗位2 72
210 2020210 永康市总工会 岗位2 68
211 2020211 永康市总工会 岗位2 61
212 2020212 永康市总工会 岗位2 60
213 2020213 永康市总工会 岗位2 69
214 2020214 永康市总工会 岗位2 66
215 2020215 永康市总工会 岗位2 70
216 2020216 永康市总工会 岗位2 缺考
217 2020217 永康市总工会 岗位2 78
218 2020218 永康市总工会 岗位2 83
219 2020219 永康市总工会 岗位2 缺考
220 2020220 永康市总工会 岗位2 66
221 2020221 永康市总工会 岗位2 缺考
222 2020222 永康市总工会 岗位2 缺考
223 2020223 永康市总工会 岗位2 缺考
224 2020224 永康市总工会 岗位2 63
225 2020225 永康市总工会 岗位3 75
226 2020226 永康市总工会 岗位3 77
227 2020227 永康市总工会 岗位3 78
228 2020228 永康市总工会 岗位3 63
229 2020229 永康市总工会 岗位3 60
230 2020230 永康市总工会 岗位3 72
231 2020231 永康市总工会 岗位3 缺考
232 2020232 永康市总工会 岗位3 65
233 2020233 永康市总工会 岗位3 缺考
234 2020234 永康市总工会 岗位3 51
235 2020235 永康市总工会 岗位3 58
236 2020236 永康市总工会 岗位3 66
237 2020237 浦江县总工会 工作人员 缺考
238 2020238 浦江县总工会 工作人员 61
239 2020239 浦江县总工会 工作人员 70
240 2020240 浦江县总工会 工作人员 缺考
241 2020241 浦江县总工会 工作人员 78
242 2020242 浦江县总工会 工作人员 80
243 2020243 浦江县总工会 工作人员 56
244 2020244 浦江县总工会 工作人员 61
245 2020245 浦江县总工会 工作人员 缺考
246 2020246 浦江县总工会 工作人员 70
247 2020247 浦江县总工会 工作人员 75
248 2020248 浦江县总工会 工作人员 75
249 2020249 浦江县总工会 工作人员 83
250 2020250 浦江县总工会 工作人员 71
251 2020251 浦江县总工会 工作人员 缺考
252 2020252 浦江县总工会 工作人员 缺考
253 2020253 浦江县总工会 工作人员 71
254 2020254 浦江县总工会 工作人员 75
255 2020255 浦江县总工会 工作人员 73
256 2020256 浦江县总工会 工作人员 缺考
257 2020257 浦江县总工会 工作人员 77
258 2020258 浦江县总工会 工作人员 66
259 2020259 浦江县总工会 工作人员 53
260 2020260 浦江县总工会 工作人员 69
261 2020261 浦江县总工会 工作人员 65
262 2020262 浦江县总工会 工作人员 67
263 2020263 浦江县总工会 工作人员 62
264 2020264 浦江县总工会 工作人员 59
265 2020265 浦江县总工会 工作人员 57
266 2020266 浦江县总工会 工作人员 缺考
267 2020267 浦江县总工会 工作人员 82
268 2020268 浦江县总工会 工作人员 86
269 2020269 浦江县总工会 工作人员 71
270 2020270 浦江县总工会 工作人员 60
271 2020271 浦江县总工会 工作人员 55
272 2020272 浦江县总工会 工作人员 51
273 2020273 浦江县总工会 工作人员 缺考
274 2020274 浦江县总工会 工作人员 缺考
275 2020275 浦江县总工会 工作人员 53
276 2020276 浦江县总工会 工作人员 缺考
277 2020277 浦江县总工会 工作人员 57
278 2020278 浦江县总工会 工作人员 58
279 2020279 浦江县总工会 工作人员 65
280 2020280 浦江县总工会 工作人员 73
281 2020281 浦江县总工会 工作人员 缺考
282 2020282 浦江县总工会 工作人员 缺考
283 2020283 浦江县总工会 工作人员 缺考
284 2020284 浦江县总工会 工作人员 缺考
285 2020285 浦江县总工会 工作人员 45
286 2020286 浦江县总工会 工作人员 65
287 2020287 浦江县总工会 工作人员 缺考
288 2020288 浦江县总工会 工作人员 56
289 2020289 浦江县总工会 工作人员 缺考
290 2020290 浦江县总工会 工作人员 59
291 2020291 浦江县总工会 工作人员 78
292 2020292 浦江县总工会 工作人员 50
293 2020293 浦江县总工会 工作人员 缺考
294 2020294 浦江县总工会 工作人员 57
295 2020295 浦江县总工会 工作人员 44
296 2020296 浦江县总工会 工作人员 缺考
297 2020297 浦江县总工会 工作人员 52
298 2020298 浦江县总工会 工作人员 80
299 2020299 浦江县总工会 工作人员 69
300 2020300 浦江县总工会 工作人员 71
301 2020301 浦江县总工会 工作人员 68
302 2020302 浦江县总工会 工作人员 65
303 2020303 浦江县总工会 工作人员 缺考
304 2020304 浦江县总工会 工作人员 57
305 2020305 浦江县总工会 工作人员 缺考
306 2020306 浦江县总工会 工作人员 缺考
307 2020307 浦江县总工会 工作人员 缺考
308 2020308 浦江县总工会 工作人员 54
309 2020309 浦江县总工会 工作人员 缺考
310 2020310 浦江县总工会 工作人员 62
311 2020311 浦江县总工会 工作人员 64
312 2020312 浦江县总工会 工作人员 46
313 2020313 浦江县总工会 工作人员 57
314 2020314 浦江县总工会 工作人员 缺考
315 2020315 浦江县总工会 工作人员 55
316 2020316 浦江县总工会 工作人员 75
317 2020317 浦江县总工会 文秘 67
318 2020318 浦江县总工会 文秘 77
319 2020319 浦江县总工会 文秘 缺考
320 2020320 浦江县总工会 文秘 86
321 2020321 浦江县总工会 文秘 69
322 2020322 浦江县总工会 文秘 78
323 2020323 浦江县总工会 文秘 64 
0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设