您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 其他
【临平】关于公布2022下半年杭州市临平区机关事业单位编外用工招聘笔试成绩合格分数线及资格复审、面试安排的通知
发布时间:2022-09-23    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

各位考生:
       根据《2022下半年杭州市临平区机关事业单位编外用工招聘公告》规定,现将本次笔试成绩合格分数线及资格复审、面试安排通知如下。
       一、笔试成绩合格分数线
       经研究,本次笔试成绩合格分数线为60分。应试人员可登录临平区机关事业单位编外用工招聘考试网上报名系统:(http://60.191.75.52:8002)凭姓名、身份证号和注册时密码查询本人成绩。
       二、资格复审及面试安排
       根据招聘公告规定,资格复审及面试具体时间、地点由招用单位另行通知。入围面试名单根据招用单位资格复审进度,分批次公布。
       资格复审材料:本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、学历(学位)证书、劳动合同、工作经历证明以及其他报考职位所需的证件(证明)等有关证件(证明)原件及复印件。
       资格复审合格者,参加面试。面试对象在各岗位笔试成绩合格者中从高分到低分按规定比例确定。岗位招用计划数在2名及以下的按1:3,招用计划数在3名及以上的按1:2比例确定面试对象。招用岗位笔试合格人数不足规定比例的,按实际人数确定面试对象。
       资格复审前,若取得面试资格的人员确认不参加资格复审的,可在该招用岗位笔试成绩合格人员中从高分到低分依次递补。

       附:进入资格复审人员名单

杭州市临平区人力资源和社会保障局
2022年9月23日


序号 招聘单位 招考岗位 姓名 准考证号 分数 排名
1 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 陶啸宇 10106010105 74.6 1
2 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 高远 10106010112 74.1 2
3 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 刘锐涵 10106010113 70.1 3
4 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 陆昀杰 10106010107 69.6 4
5 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 程华 10106010110 64.5 5
6 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁1 莫飞扬 10106010108 63.8 6
7 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 周娟龄 10106010122 74.6 1
8 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 米春婷 10106010121 71.6 2
9 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 钟陈怡茜 10106010127 69.4 3
10 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 范鑫轶 10106010129 69.4 3
11 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 丁文 10106010118 67.9 5
12 杭州市临平区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁2 朱恩华 10106010116 67.7 6
13 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理1 黄国生 10106010307 79.3 1
14 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理1 叶腾飞 10106010309 76.5 2
15 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理1 楼鑫楠 10106010302 74.8 3
16 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理2 吴云歆 10106010424 78.3 1
17 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理2 缪珍妮 10106010503 77.8 2
18 杭州市临平区社会保险管理服务中心 窗口业务受理2 郑萍君 10106010515 77.2 3
19 杭州市临平区交通运输局(交通运输行政执法队) 执法辅助1 方钟超 10106010606 64.4 1
20 杭州市临平区交通运输局(交通运输行政执法队) 执法辅助1 贾鸿俊 10106010528 63.1 2
21 杭州市临平区交通运输局(交通运输行政执法队) 执法辅助2 汤佳 10106010611 67.8 1
22 杭州市临平区交通运输局(交通运输行政执法队) 执法辅助2 周婷 10106010610 67.1 2
23 杭州市临平区交通运输局(交通运输行政执法队) 执法辅助2 陈连钗 10106010609 63.3 3
24 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 信息管理 董彬 10106010616 75.8 1
25 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 信息管理 苏宏明 10106010629 72.6 2
26 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 信息管理 毛倩芸 10106010623 66 3
27 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 行业管理 汪礼辉 10106010708 71.3 1
28 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 行业管理 钱兴华 10106010703 63.1 2
29 杭州市临平区公路与运输管理服务中心 行业管理 王汇旻 10106010704 61.6 3
30 杭州市临平区机关事务服务中心 科室辅助 杨辉莹 10106010712 71 1
31 杭州市临平区机关事务服务中心 科室辅助 孙璐 10106010716 69.2 2
32 杭州市临平区机关事务服务中心 科室辅助 张嘉杰 10106010711 66 3
33 杭州市临平区青少年宫 办公辅助 黄裕康 10106010812 77.5 1
34 杭州市临平区青少年宫 办公辅助 汪亚男 10106010803 76.3 2
35 杭州市临平区青少年宫 办公辅助 唐巧玲 10106010722 74.8 3
36 中共杭州市委党校临平区分校 教务管理 刘紫萱 10106010912 79.7 1
37 中共杭州市委党校临平区分校 教务管理 卢欣慰 10106010904 78.5 2
38 中共杭州市委党校临平区分校 教务管理 史铭 10106010907 78.5 2
39 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 陈淑娴 10106011213 78.4 1
40 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 莫佳丽 10106011104 75.8 2
41 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 乔柳 10106011122 73.8 3
42 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 陆佳 10106011028 73.8 3
43 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 陆莎莎 10106011215 73.3 5
44 杭州市临平区民政局机关 科室辅助 徐浩羽 10106011320 73.1 6
45 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 凌洁 10106011522 83.1 1
46 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 陈贝 10106011701 78.3 2
47 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 谢美丽 10106011911 75.8 3
48 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 沈露萍 10106011606 75 4
49 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 王婉婉 10106011704 73.4 5
50 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 戚红峰 10106011820 72.9 6
51 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 白文灿 10106011923 72.6 7
52 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 胡姝艳 10106011818 72.1 8
53 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 徐芳艳 10106011511 72.1 8
54 杭州市临平区救助管理和未年人救助保护中心 办公辅助 金立妹 10106011824 72 10
55 杭州市临平区综合行政执法队 执法辅助 高陈琪 10106011929 63.5 1
56 杭州市临平区城市管理指挥保障中心 数字城管辅助 李亮 10106012014 65.2 1
57 杭州市临平区城市管理指挥保障中心 数字城管辅助 陆婷婷 10106012008 62.7 2
58 杭州市临平区城市管理指挥保障中心 数字城管辅助 乔晟 10106012009 60.2 3
59 杭州市临平区环境卫生保障中心 防违控违辅助 张煜周 10106012023 69.4 1
60 杭州市临平区环境卫生保障中心 防违控违辅助 方鹏 10106012026 64 2
61 杭州市临平区环境卫生保障中心 防违控违辅助 单晟怡 10106012016 63.3 3
62 杭州市临平区环境卫生保障中心 防违控违辅助 康健强 10106012018 61.4 4
63 杭州市生态环境局临平分局机关 新闻宣传 温昌端 10106012101 70.9 1
64 杭州市生态环境局临平分局机关 新闻宣传 宣佳萍 10106012027 68.7 2
65 杭州市生态环境局临平分局机关 信息化辅助 凌啸 10106012103 76.4 1
66 杭州市生态环境局临平分局机关 信息化辅助 庞奕扬 10106012104 62.4 2
67 杭州市生态环境局临平分局机关 信息化辅助 田宁银 10106012109 61.5 3
68 杭州市临平区生态环境保护行政执法队 执法辅助 冯凯 10106012122 69.4 1
69 杭州市临平区生态环境保护行政执法队 执法辅助 包梦瑶 10106012118 65.2 2
70 杭州市临平区生态环境保护行政执法队 执法辅助 范艳君 10106012128 63.7 3
71 杭州市临平区生态环境保护行政执法队 执法辅助 王晶晶 10106012125 61.7 4
72 杭州市临平生态环境监测站 环境监测 周博恒 10106012203 69.4 1
73 杭州市临平生态环境监测站 环境监测 俞郑毅 10106012202 60.6 2
74 杭州市临平生态环境监测站 办公辅助 陈柳倩 10106012208 73.8 1
75 杭州市临平生态环境监测站 办公辅助 吴刘 10106012207 60.8 2
76 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 刘艳花 10106012228 81.4 1
77 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 汪红梅 10106012219 73.1 2
78 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 袁佳怡 10106012226 72.8 3
79 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 孙婷 10106012218 70.3 4
80 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 曹婷莉 10106012221 70.1 5
81 杭州市临平区科技馆 展教辅导员及办公辅助 姚毅超 10106012217 67.9 6
82 杭州市临平区退役军人服务中心 办公辅助 曹会娜 10106012316 75.3 1
83 杭州市临平区退役军人服务中心 办公辅助 沈路通 10106012318 67.8 2
84 杭州市临平区退役军人服务中心 办公辅助 全子康 10106012317 65.5 3
85 杭州市临平区住房保障和房产业服务中心 技术辅助 高志成 10106012320 69.6 1
86 杭州市临平区住房保障和房产业服务中心 技术辅助 唐啸 10106012321 67.4 2
87 杭州市临平区农业行政执法队 检疫、备案、报验及执法辅助 宋长利 10106012324 77.2 1
88 杭州市临平区农业行政执法队 检疫、备案、报验及执法辅助 朱晓辉 10106012405 73.3 2
89 杭州市临平区农业行政执法队 检疫、备案、报验及执法辅助 王丹婷 10106012323 68.4 3
90 杭州市临平区行政服务中心 综合受理1 姜韫玥 10106012709 84.4 1
91 杭州市临平区行政服务中心 综合受理1 洪艳 10106012622 78.3 2
92 杭州市临平区行政服务中心 综合受理1 施莹莹 10106012909 77.8 3
93 杭州市临平区行政服务中心 综合受理2 张云柯 10106013119 79.3 1
94 杭州市临平区行政服务中心 综合受理2 魏元元 10106013120 77.5 2
95 杭州市临平区行政服务中心 综合受理2 章倩 10106013118 74.2 3
96 杭州市公共资源交易中心临平分中心 综合受理 郑玲 10106013204 70.3 1
97 杭州市公共资源交易中心临平分中心 综合受理 楼益昕 10106013206 69.5 2
98 杭州市公共资源交易中心临平分中心 综合受理 王瑶 10106013201 69.4 3
99 杭州市临平区质量计量监测中心 检测辅助(外出现场检测)1 沈裕加 10106013210 72.7 1
100 杭州市临平区质量计量监测中心 检测辅助(外出现场检测)1 方成超 10106013211 67 2
101 杭州市临平区质量计量监测中心 检测辅助(外出现场检测)1 俞康麒 10106013208 65 3
102 杭州市临平区质量计量监测中心 检测辅助(外出现场检测)2 来琪 10106013216 68.2 1
103 杭州市临平区质量计量监测中心 检测辅助(外出现场检测)2 张青 10106013217 60.3 2
104 杭州市临平区市场监督管理局机关 执法辅助 胡军 10106013222 63.9 1
105 杭州市临平区市场监督管理局机关 执法辅助 陈祥 10106013219 60.3 2
106 杭州市临平区市场监督管理局机关 执法辅助 李丽 10106013225 60.2 3
107 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助1 陈永威 10106013228 73.7 1
108 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助1 马旭炜 10106013307 70.7 2
109 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助1 胡健锋 10106013304 66.6 3
110 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助2 曾瑞雪 10106013320 74.1 1
111 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助2 虞天利 10106013313 73.2 2
112 杭州市临平区文化市场行政执法队 执法辅助2 陈敏琪 10106013318 72.9 3
113 杭州市临平区区图书馆 信息技术 姚舒阳 10106013321 79.9 1
114 杭州市临平区区图书馆 信息技术 范煜婷 10106013329 71.9 2
115 杭州市临平区区图书馆 信息技术 张晨炜 10106013328 70.4 3
116 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 王艳春 10106013529 77.7 1
117 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 吕艳艳 10106013417 75.3 2
118 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 高瑜阳 10106013702 75.2 3
119 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 许春燕 10106013412 74.5 4
120 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 李春娜 10106013721 73.6 5
121 杭州市临平区区图书馆 图书管理员 莫菲 10106013528 73.2 6
122 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 胡金涛 10106013905 72.9 1
123 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 沈澜 10106013902 71.6 2
124 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 金杨 10106013820 71.4 3
125 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 杨馨桦 10106014214 70.7 4
126 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 沈莎莎 10106014216 70.7 4
127 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 盛璐薇 10106013910 70.3 6
128 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 方芳 10106014123 69.6 7
129 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 沈嘉欣 10106014001 69.2 8
130 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 李祥洪 10106014114 68.9 9
131 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 陈静琪 10106014115 68.9 9
132 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 徐立 10106014124 68.6 11
133 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 刘康 10106013914 68.6 11
134 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 彭南鹰 10106014112 67.8 13
135 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 胡伟强 10106013917 67.6 14
136 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 朱佩诗 10106013824 67.6 14
137 杭州市临平区不动产登记服务中心 不动产窗口 曲京 10106014029 67.5 16
138 杭州市规划和自然资源局临平分局机关 科室辅助 吴节玲 10106014230 79.4 1
139 杭州市规划和自然资源局临平分局机关 科室辅助 张奕然 10106014316 76.6 2
140 杭州市规划和自然资源局临平分局机关 科室辅助 周游 10106014225 75.8 3
141 中国共产党临平历史馆(杭州市临平区方志馆) 办公辅助 沈晓媛 10106014327 76.2 1
142 中国共产党临平历史馆(杭州市临平区方志馆) 办公辅助 曹诗瑶 10106014323 74.7 2
143 中国共产党临平历史馆(杭州市临平区方志馆) 办公辅助 黄恬恬 10106014324 69.8 3
144 杭州市临平区统计局机关 统计分析 王梦露 10106014329 70.8 1
145 杭州市临平区统计局机关 统计分析 郭岚萍 10106014411 67.8 2
146 杭州市临平区统计局机关 统计分析 冯丽 10106014407 65.3 3
147 杭州市临平区档案馆 保管利用科 叶广志 10106014419 77.3 1
148 杭州市临平区档案馆 保管利用科 谭叶露 10106014418 73 2
149 杭州市临平区档案馆 保管利用科 孙倩 10106014421 71.4 3

 

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设