您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 事业单位
2018年杭州市人民检察院司法雇员招录入围体检、考察人员名单
发布时间:2018-06-06    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

 

序号 考生姓名 准考证号 报考单位及代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围
体检、考察
1 胡超 杭检0005 杭州市人民检察院(010101) 74.5 84.09 79.30 1
2 李奇 杭检0004 杭州市人民检察院(010101) 73.5 78.65 76.08 2
3 苏苗灿 杭检0001 杭州市人民检察院(010101) 70.5 80.03 75.27 3
4 严威 杭检0002 杭州市人民检察院(010101) 61 82.60 71.80 4
5 叶文文 杭检0014 杭州市人民检察院(010102) 83 80.48 81.74 1
6 祝若璐 杭检0007 杭州市人民检察院(010102) 80 82.83 81.42 2
7 叶林 杭检0016 杭州市人民检察院(010102) 78.5 80.22 79.36 3
8 蒋春萍 杭检0023 杭州市人民检察院(010102) 79.5 78.31 78.91 4
9 余韵 杭检0021 杭州市人民检察院(010102) 73 83.74 78.37 5
10 潘喆 杭检0010 杭州市人民检察院(010102) 72.5 81.71 77.11 6
11 羊杏珍 杭检0026 杭州市人民检察院(010102) 72 81.24 76.62 7
12 盛惠丽 杭检0006 杭州市人民检察院(010102) 71.5 81.48 76.49 8
13 项钰芳 杭检0020 杭州市人民检察院(010102) 68.5 80.12 74.31 9
14 黄玉叶 杭检0017 杭州市人民检察院(010102) 71 70.88 70.94 10
15 张泽伟 杭检0032 杭州市人民检察院(010103) 69.5 80.29 74.90 1
16 朱光远 杭检0030 杭州市人民检察院(010103) 75.5 73.74 74.62 2
17 徐祺 杭检0033 杭州市人民检察院(010103) 72.5 75.41 73.96 3
18 彭鹏 杭检0029 杭州市人民检察院(010103) 60.5 70.08 65.29 4
19 方越 杭检0031 杭州市人民检察院(010103) 61.5 68.60 65.05 5
20 李雨霏 杭检0039 杭州市人民检察院(010104) 69 86.00 77.50 1
21 张曼立 杭检0038 杭州市人民检察院(010104) 79 73.53 76.27 2
22 沈婷 杭检0034 杭州市人民检察院(010104) 67.5 84.23 75.87 3
23 华倩文 杭检0037 杭州市人民检察院(010104) 66.5 80.30 73.40 4
24 许翠玉 杭检0042 杭州市人民检察院(010104) 69.5 75.37 72.44 5
25 支政党 杭检0043 杭州市人民检察院(010104) 75.5 68.38 71.94 6
26 戴怡群 杭检0045 杭州市人民检察院(010104) 72 71.49 71.75 7
27 茅利旦 杭检0046 杭州市人民检察院(010104) 67.5 73.55 70.53 8
28 俞文琛 杭检0044 杭州市人民检察院(010104) 67.5 66.65 67.08 9
29 孙洁 杭检0047 杭州市人民检察院(010104) 64.5 68.89 66.70 10

 

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设