您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 事业单位
关于公布2020年余杭区事业单位招聘进入体检范围人员名单的通知
发布时间:2020-12-15    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

扫一扫加微信,方便交流咨询,备考指导

经12月12日、13日面试,考生面试成绩已当场公布。根据本次招聘公告规定,笔试与面试成绩均实行百分制,笔试和面试成绩各按50%的比例折算成综合成绩。体检对象根据综合成绩从高分到低分按相应招聘岗位计划1:1比例确定。
       具体体检时间及地点,由招聘单位另行通知。体检标准及项目参照现行杭州市公务员录用体检有关规定执行。考生不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检,招聘单位不再通知。
       现将进入体检环节人员名单公布如下,请相关应聘人员保持通讯工具畅通。


2020年余杭区事业单位招聘进入体检范围考生名单
序号 招聘单位 招考岗位 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
1 杭州市余杭区高层次人才发展服务中心 综合管理2 1 范文哲 10106010111 69 83.6 76.30 1
2 杭州市余杭区文化创意产业发展中心 文化产业管理(项目管理) 1 刘丹丹 10106010218 70.5 84.8 77.65 1
3 杭州市余杭区互联网宣传指导中心 网络传播 1 封洁 10106010307 69 86.8 77.90 1
4 杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理 1 林冰雁 10106010611 74 86.0 80.00 1
5 杭州市余杭区机构编制实名制管理中心 实名制管理 1 傅海洋 10106011105 71 87.6 79.30 1
6 杭州市余杭区区长公开电话受理中心(杭州市余杭区网上信访受理中心) 信访接待1 1 曹群钏 10106011521 72 83.4 77.70 1
7 杭州市余杭区区长公开电话受理中心(杭州市余杭区网上信访受理中心) 信访接待2 1 胡诗雯 10106011625 71 81.6 76.30 1
8 杭州市余杭区对外交流中心 国际交流 1 孙艳君 10106012202 73 77.9 75.45 1
9 杭州市余杭区重点工程建设和投资审核中心 财务会计 1 程敬业 10106012505 72.5 82.0 77.25 1
10 杭州市余杭区信息经济服务中心 产业发展 1 房晓艺 10106012624 81.5 84.0 82.75 1
11 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务1 5 金丹娜 10106013726 75.5 82.2 78.85 1
12 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务1 5 赵敏 10106014928 73.5 81.8 77.65 2
13 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务1 5 张雪雯 10106014913 71.5 83.5 77.50 3
14 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务1 5 桑艳瑶 10106014110 71.5 82.1 76.80 4
15 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务1 5 姜琳 10106013716 77 76.4 76.70 5
16 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务2 5 李响 10106015226 73.5 85.2 79.35 1
17 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务2 5 徐若琪 10106015413 73.5 82.9 78.20 2
18 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务2 5 张乃月 10106015430 73 81.8 77.40 3
19 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务2 5 沈璐 10106015320 70.5 81.3 75.90 4
20 杭州市余杭区教育指导中心学校(杭州市余杭区社区教育中心) 财务2 5 钱炀 10106015316 70.5 80.5 75.50 5
21 杭州市余杭区科技创新服务中心 科技管理 1 王艺涵 10106015525 68.5 82.2 75.35 1
22 杭州市余杭区民政社会事务服务与指导中心 社会工作 1 沙涛 10106015826 75.5 86.4 80.95 1
23 杭州市余杭区民政社会事务服务与指导中心 财务会计 1 吴海燕 10106020220 71.5 80.1 75.80 1
24 杭州市余杭区第一殡仪馆 殡仪工1 1 叶仲策 10106020309 63 79.0 71.00 1
25 杭州市余杭区第一殡仪馆 殡仪工2 1 李建顺 10106020319 65.5 79.0 72.25 1
26 杭州市余杭区“亲清在线”服务中心 财务管理1 1 李伟 10106020611 71 85.0 78.00 1
27 杭州市余杭区“亲清在线”服务中心 财务管理2 1 来小娜 10106021104 72.5 82.4 77.45 1
28 杭州市余杭区“亲清在线”服务中心 法律服务1 1 陈思 10106021220 78.5 78.4 78.45 1
29 杭州市余杭区“亲清在线”服务中心 法律服务2 1 周佳艳 10106022319 71.5 78.0 74.75 1
30 杭州市余杭区财政技术服务中心 信息管理 1 王婉伊 10106022403 70.5 82.2 76.35 1
31 杭州市余杭区国有企业发展服务中心 金融服务 1 卢佳红 10106022505 73.5 80.8 77.15 1
32 杭州市余杭区产业基金发展服务中心 金融服务 1 施月婷 10106023203 75.5 84.4 79.95 1
33 杭州市余杭区余杭人力资源和社会保障所 财务会计 1 周旭 10106023728 69 83.0 76.00 1
34 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 1 陈荣清 10106023729 72.5 85.6 79.05 1
35 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 1 田宇 10106023830 70 81.2 75.60 1
36 杭州市余杭区城市基础设施建设中心 工程管理 1 傅政皓 10106023926 74.5 82.2 78.35 1
37 杭州市余杭区建设工程招标造价服务中心 招投标管理 1 严一希 10106030110 72.5 82.8 77.65 1
38 杭州市余杭区建筑工程消防技术保障服务中心 审批验收 1 侯明哲 10106030216 71 80.2 75.60 1
39 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 客运管理 1 施康姿 10106030317 69 76.4 72.70 1
40 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 货运管理 1 汪于瀚 10106030328 73 76.8 74.90 1
41 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 养护工程管理 1 姚东 10106030526 71 85.6 78.30 1
42 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 绿化养护管理 1 吴灏 10106030621 65.5 79.5 72.50 1
43 杭州市余杭区公路与运输管理服务中心 文秘 1 查凯迪 10106030624 70.5 80.2 75.35 1
44 杭州市余杭区交通工程建设服务中心 工程管理 2 易文韬 10106030903 70 81.4 75.70 1
45 杭州市余杭区交通工程建设服务中心 工程管理 2 徐明杰 10106030824 69.5 80.5 75.00 2
46 杭州市余杭区农业技术推广中心 财务 1 张金鑫 10106031607 72 85.2 78.60 1
47 杭州市余杭区农业技术推广中心 农村信息化 1 刘海威 10106031414 69.5 83.4 76.45 1
48 杭州市余杭区农业生态与植物保护服务站 环境规划 1 程静雯 10106030925 77.5 84.8 81.15 1
49 杭州市余杭区林业改革和产业发展中心 林业产业发展 1 庞凯飞 10106032009 77.5 77.0 77.25 1
50 杭州市余杭区自然保护地与森林资源监测总站 森林消防 1 朱震林 10106040427 69 81.2 75.10 1
51 杭州市余杭区林业水利技术保障中心 行业服务 1 何佳佩 10106040430 67 79.8 73.40 1
52 杭州市余杭区西部水利综合服务中心 水利管理 1 郑甜佳 10106040622 81 81.0 81.00 1
53 杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利管理 1 李文 10106040908 70 84.2 77.10 1
54 杭州市余杭区图书馆 综合管理 1 周晨悦 10106041411 69 84.8 76.90 1
55 杭州市余杭区文化旅游发展中心 信息服务 1 张雨奇 10106042012 70 87.0 78.50 1
56 杭州市余杭区疾病预防控制中心 财务管理 1 宋文文 10106042213 77 80.8 78.90 1
57 杭州市余杭区疾病预防控制中心 信息管理 1 樊粤湘 10106042310 66.5 82.8 74.65 1
58 杭州市余杭区第一人民医院 财务管理 1 何雨桑 10106042327 69.5 83.0 76.25 1
59 杭州市余杭区第一人民医院 信息管理 1 张华 10106042416 68.5 82.4 75.45 1
60 杭州市余杭区第二人民医院 医疗设备维护 1 郑数 10106042426 60 81.8 70.90 1
61 杭州市余杭区第二人民医院 病案管理 1 杨星星 10106042430 62.5 81.6 72.05 1
62 杭州市余杭区第二人民医院 财务管理 1 王茹雪 10106042529 71.5 83.6 77.55 1
63 杭州市余杭区第三人民医院 财务管理 1 何雨 10106042617 70.5 83.0 76.75 1
64 杭州市余杭区第三人民医院 医疗设备维护 1 唐梓恒 10106042713 72 79.4 75.70 1
65 杭州市余杭区中医院 病案管理 1 柏瑞琪 10106042727 73 81.7 77.35 1
66 杭州市余杭区中医院 医疗设备维护 1 胡元东 10106043122 67 85.1 76.05 1
67 杭州市余杭区中医院 财务管理 1 郭子逸 10106043226 65.5 78.9 72.20 1
68 杭州市余杭区妇幼保健院 信息管理 1 费凡 10106043303 65 82.4 73.70 1
69 杭州市余杭区第五人民医院 财务管理 1 何丽萍 10106043322 77.5 79.3 78.40 1
70 杭州市余杭区第五人民医院 病案管理 1 沈佳润 10106043516 71 80.5 75.75 1
71 杭州市余杭区良渚医院 财务管理 1 沈旭雯 10106043602 68 81.4 74.70 1
72 杭州市余杭区良渚医院 信息管理 1 徐金灵 10106043625 65 82.8 73.90 1
73 杭州市余杭区良渚医院 医疗设备维护 1 许纪韬 10106043705 71.5 80.8 76.15 1
74 杭州市余杭区闲林街道社区卫生服务中心 信息管理 1 张妍君 10106043716 64 81.9 72.95 1
75 杭州市余杭区良渚街道社区卫生服务中心 信息管理 1 徐威 10106043730 67.5 84.9 76.20 1
76 杭州市余杭区大数据服务中心(区信息中心) 财务会计 1 许佳琪 10106044001 72 84.0 78.00 1
77 杭州市余杭区行政服务中心 信息管理 1 李圳旭 10106044021 67 88.0 77.50 1
78 杭州市余杭区机关事务服务中心 综合管理 1 俞楠 10106044122 72.5 81.8 77.15 1
79 杭州市余杭区机关事务服务中心 后勤管理 1 童晓琦 10106044325 71 79.0 75.00 1
80 杭州市余杭区机关事务服务中心 财务会计 1 陆海蓉 10106044602 70 81.6 75.80 1
81 杭州良渚新城综合服务中心 宣传策划 1 杨韵仪 10106050629 75.5 88.4 81.95 1
82 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 1 黄佳盛 10106050809 67 86.4 76.70 1
83 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 1 邵乐怡 10106050819 67 79.4 73.20 1
84 杭州市余杭区人民检察院检察事务中心 检察事务1 1 袁薇 10106051129 71 80.3 75.65 1
85 杭州市余杭区人民检察院检察事务中心 检察事务2 1 陈可樱 10106051215 74.5 82.8 78.65 1
86 杭州市余杭区科技馆 财务会计 1 庞丰 10106051517 69.5 77.2 73.35 1
87 良渚博物院、良渚研究院 财务管理 1 陈欣婕 10106051728 69 80.2 74.60 1
88 良渚博物院、良渚研究院 档案管理 1 俞雪莲 10106051913 70.5 78.4 74.45 1
89 杭州良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗产保护 1 雷钧 10106051927 76 77.4 76.70 1
90 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 规划工程管理 1 张翔 10106052120 69.5 82.0 75.75 1
91 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 综合管理 1 邱凌峰 10106052218 72 82.0 77.00 1
92 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 人才服务 1 程雅卉 10106052401 73.5 82.4 77.95 1
93 杭州市余杭区土地储备和整理中心 自然资源管理1 1 黄宇婷 10106052508 70 82.8 76.40 1
94 杭州市余杭区土地储备和整理中心 自然资源管理2 1 孟金杰 10106052618 72.5 78.4 75.45 1
95 杭州市余杭区医疗保险事务中心 基金监管 1 李延 10106052908 74 82.6 78.30 1
96 杭州市余杭生态环境监测站 环境监测1 1 赵常宏 10106061601 75.5 86.0 80.75 1
97 杭州市余杭生态环境监测站 环境监测2 1 娄铖杰 10106061828 73 81.2 77.10 1
98 杭州市余杭生态环境监测站 计算机网络管理 1 王逸凡 10106062101 79 73.2 76.10 1
99 杭州市余杭区塘栖镇区域发展与治理中心 行政管理 1 黄夏烨 10106062330 74 81.4 77.70 1
100 杭州市余杭区崇贤街道公共服务中心 审计内审 1 吴嘉茜 10106063420 75.5 84.0 79.75 1
101 杭州市余杭区东湖街道区域发展与治理中心 综合管理 1 陈奕充 10106070209 77 82.8 79.90 1
102 杭州市余杭区南苑街道区域发展与治理中心 城建规划 1 孙珂 10106081010 72.5 79.2 75.85 1
103 杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 审计内审 1 夏佳薇 10106081624 79 77.8 78.40 1
104 杭州市余杭区良渚街道公共服务中心 综合管理 1 张虹 10106091928 75 84.6 79.80 1
105 杭州市余杭区良渚街道公共服务中心 工程管理 1 刘晗 10106092802 74 87.2 80.60 1
106 杭州市余杭区瓶窑镇公共服务中心 综合管理 1 李琳玲 10106100101 75 82.0 78.50 1
107 杭州市余杭区径山镇公共服务中心 城乡规划 1 杜丹桂 10106101913 70.5 80.4 75.45 1



杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2020年12月14日

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设